1,Ainm Ceimiceach: Aicéatáit Amóiniam
2, Foirmle Mhóilíneach: CH3COONH4
3, Meáchan Móilíneach: 77.08
4, CAS: 631-61-8
5, Carachtar: Tarlaíonn sé mar chriostail triantánach bán le boladh aigéad aicéiteach. Tá sé intuaslagtha in uisce agus eatánól, dothuaslagtha in aicéatón.
6, Úsáid: Úsáidtear é mar imoibrí anailíseach, leasaitheach le haghaidh feola agus úsáidtear é freisin sa chógaisíocht.
7, Pacáil: Tá sé pacáilte le mála poileitiléin mar chiseal istigh, agus mála fite plaisteach cumaisc mar an taobh amuigh
ciseal. Is é 25kg glanmheáchan gach mála.
8, Stóráil agus Iompar: Ba chóir é a stóráil i stóras tirim agus aeraithe, a choinneáil ar shiúl ó theas agus taise le linn iompair, é a dhíluchtú go cúramach chun damáiste a sheachaint. Ina theannta sin, ní mór é a stóráil
ar leithligh ó shubstaintí nimhiúla.

Sonraíocht | Grád imoibrí(GB/T 1292-2008) | ||
GR | AR | CP | |
Ábhar (CH3COONH4),w/% Níos mó ná nó cothrom le | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
luach pH (50g/L, 25 céim) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Tástáil Soiléire/Gan lú ná nó cothrom le | 2 | 3 | 5 |
Substaintí Dothuaslagtha,w/% Níos lú ná nó cothrom le | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
Iarmhar Adhaint,w/% Níos lú ná nó cothrom le | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Taise,w/% Níos lú ná nó cothrom le | 2.0 | ———— | ——— |
Clóirídí (Cl),w/%Níos lú ná nó cothrom le | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Sulfáit (SO4),w/% Níos lú ná nó cothrom le | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Níotráití(UIMH3),w/% Níos lú ná nó cothrom le | 0.001 | 0.001 | ——— |
Fosfáití (PO4),w/%Níos lú ná nó cothrom le | 0.0003 | 0.0005 | ——— |
Maignéisiam (Mg), mg/kg Níos lú ná nó cothrom le | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
Cailciam(Ca),w/% Níos lú ná nó cothrom le | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Iarann (Fe),w/% Níos lú ná nó cothrom le | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Miotail throma (Pb).w/% Níos lú ná nó cothrom le | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Laghdú Potaisiam Permanganate,w/%Níos lú ná nó cothrom le | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |


Clibeanna Te: aicéatáit amóiniam grád imoibrí, monaróirí aicéatáit amóiniam grád imoibrí tSín, soláthraithe, monarcha
